起源の場所:
Shenzhen.China
ブランド名:
Inrover
証明:
ISO9001
送信
切る 切る |
切る |
シャンク |
満タン |
フルート |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
アルミニウム用 (塗装なし)
切る 切る | 切る 長さ (L1) |
シャンク ダイア ((D) |
満タン 長さ (L) |
フルート |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 48 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
パラメータ | 詳細 |
---|---|
コーティング | ナノコーティング |
シャック直径 | D4-D20 |
総長 | 50mmから100mm |
切断直径 | 3.0mm-20.0mm |
フルート数 | 4 |
材料 | 固体カービッド |
フルート 長さ | 8mmから45mm |
タイプ | 粗末なエンドミール |
加工材料 | 合金鋼,鋳鉄,模具鋼 |
カービッド・エンド・ミルは,以下を含む技術的サポートとサービスを提供します.
私達にあなたの照会を直接送りなさい