起源の場所:
中国
ブランド名:
Inrover
証明:
ISO
モデル番号:
MGR
送信
小型の掘削作業のために設計されたツールの一族です. これらのツールはハイテク,医療,小部品産業のために作られています. 彼らは加工センターで使用できます.普通の機械でもすべてのツールは,冷却液が切片に効率的に到達できるように,内部の冷却液の穴で作ることができます.
MTRマイクロボーリングツールは,顧客の多様なニーズを満たすために様々なサイズで提供されています.切断直径は0.9mmから7.8mm,切断長は4mmから40mmです.それは,粗いおよび細い掘削アプリケーションの両方に適しています幅広い産業向けに使いやすいツールです
モデル番号 | ミン・ディア | ΦD | r | L1 | L2 | F について | S | B について |
MGR2.5B0.5L5 | 2.5 | 4 | 0.05 | 40 | 5 | 2.35 | 0.65 | 0.5 |
MGR2.5B0.75L5 | 2.5 | 4 | 0.05 | 40 | 5 | 2.35 | 0.65 | 0.75 |
MGR3B0.5L5 | 3.0 | 4 | 0.05 | 40 | 5 | 2.8 | 0.8 | 0.5 |
MGR3B0.5L5 | 3.0 | 4 | 0.05 | 40 | 5 | 2.8 | 0.8 | 0.75 |
MGR3B1.0L5 | 3.0 | 4 | 0.05 | 40 | 5 | 2.8 | 0.8 | 1.0 |
MGR3B0.5L10 | 3.0 | 4 | 0.05 | 40 | 10 | 2.8 | 0.8 | 0.5 |
MGR3B0.75L10 | 3.0 | 4 | 0.05 | 40 | 10 | 2.8 | 0.8 | 0.75 |
MGR3B1.0L10 | 3.0 | 4 | 0.05 | 40 | 10 | 2.8 | 0.8 | 1.0 |
MGR4B0.5L6 | 4.0 | 4 | 0.05 | 40 | 6 | 3.8 | 1.0 | 0.5 |
MGR4B0.75L6 | 4.0 | 4 | 0.05 | 40 | 6 | 3.8 | 1.0 | 0.75 |
MGR4B1.0L6 | 4.0 | 4 | 0.05 | 40 | 6 | 3.8 | 1.0 | 1.0 |
MGR4B1.5L6 | 4.0 | 4 | 0.05 | 40 | 6 | 3.8 | 1.0 | 1.5 |
MGR4B0.5L12 | 4.0 | 4 | 0.05 | 46 | 12 | 3.8 | 1.0 | 0.5 |
MGR4B0.75L12 | 4.0 | 4 | 0.05 | 46 | 12 | 3.8 | 1.0 | 0.75 |
MGR4B1.0L12 | 4.0 | 4 | 0.05 | 46 | 12 | 3.8 | 1.0 | 1.0 |
MGR4B1.5L12 | 4.0 | 4 | 0.05 | 46 | 12 | 3.8 | 1.0 | 1.5 |
MGR5B1.0L8 | 5.0 | 5 | 0.1 | 45 | 8 | 4.8 | 1.5 | 1.0 |
MGR5B1.5L8 | 5.0 | 5 | 0.1 | 45 | 8 | 4.8 | 1.5 | 1.5 |
MGR5B2.0L8 | 5.0 | 5 | 0.1 | 45 | 8 | 4.8 | 1.5 | 2.0 |
MGR5B1.0L15 | 5.0 | 5 | 0.1 | 50 | 15 | 4.8 | 1.5 | 1.0 |
MGR5B1.5L15 | 5.0 | 5 | 0.1 | 50 | 15 | 4.8 | 1.5 | 1.5 |
MGR5B2.0L15 | 5.0 | 5 | 0.1 | 50 | 15 | 4.8 | 1.5 | 2.0 |
MGR6B1.0L10 | 6.0 | 6 | 0.1 | 50 | 10 | 5.8 | 2.0 | 1.0 |
MGR6B1.5L10 | 6.0 | 6 | 0.1 | 50 | 10 | 5.8 | 2.0 | 1.5 |
MGR6B2.0L10 | 6.0 | 6 | 0.1 | 50 | 10 | 5.8 | 2.0 | 2.0 |
MGR6B1.0L20 | 6.0 | 6 | 0.1 | 60 | 20 | 5.8 | 2.0 | 1.0 |
MGR6B1.5L20 | 6.0 | 6 | 0.1 | 60 | 20 | 5.8 | 2.0 | 1.5 |
MGR6B2.0L20 | 6.0 | 6 | 0.1 | 60 | 20 | 5.8 | 2.0 | 2.0 |
MGR7B1.0L22 | 7.0 | 7 | 0.1 | 62 | 22 | 6.8 | 2.0 | 1.0 |
MGR7B1.5L22 | 7.0 | 7 | 0.1 | 62 | 22 | 6.8 | 2.5 | 1.5 |
MGR7B2.0L22 | 7.0 | 7 | 0.1 | 62 | 22 | 6.8 | 2.5 | 2.0 |
MGR8B1.0L22 | 8.0 | 8 | 0.1 | 64 | 22 | 7.8 | 1.8 | 1.0 |
MGR8B1.5L25 | 8.0 | 8 | 0.1 | 65 | 25 | 7.8 | 2.5 | 1.5 |
MGR8B2.0L25 | 8.0 | 8 | 0.1 | 65 | 25 | 7.8 | 2.5 | 2.0 |
MGR8B2.5L25 | 8.0 | 8 | 0.1 | 65 | 25 | 7.8 | 2.5 | 2.5 |
1精密な加工精度と良い表面仕上げを提供します.
2微小なカービッド掘削棒は,加工振動を効果的に抑制するために,フルカービッド切断器体を採用します.
3超細粒子セメント化カービッドアルティニウムコーティング ツールの耐用性を高める.
4小穴の掘削,内部溝,面溝,スレッド加工に適しています.
5小径の穴を加工するツールシステム.
退屈 な 道具 の 必要 性 | 退屈なツールパラメータ |
---|---|
材料 | 固体カービッド |
切る長さ: | 5-25mm |
シャンク直径: | 4~8mm |
切断直径: | 0.65-2.5mm |
コーティング: | ナノコーティング |
サイズ: | スタンダード |
タイプ: | 退屈なツール |
総長さ: | 40~65mm |
処理直径: | 2.5-8.0mm |
退屈と背中退屈,内向き,内溝,顔溝,スレッド
微細 Boring Toolは,様々な材料の小さな直径の穴を回すために設計された精密加工ツールです.
経験豊富なエンジニアと技術者の私たちのチームは,私たちのマイクロ退屈ツールのための技術的サポートを提供するために常に利用可能です.またはトラブルシューティング助けてくれる
さらに,我々は,適切な使用,保守,安全対策に関する情報を含む,私たちのマイクロ退屈ツールのための詳細な技術文書とマニュアルを提供します.
顧客に優れたサービスを提供することにコミットしています. サービスチームは,あなたのツールが最善を尽くし,あなたのニーズを満たすことを保証することに専念しています.
ツール修理と保守,現場での訓練とサポート,カスタマイズされたツール設計など,様々なサービスを提供しています.また,新しい開発や改良に関する定期的な更新を提供します 私たちのマイクロ退屈ツール.
マイクロ退屈ツールについて質問や技術サポートが必要な場合は,ご連絡ください.電話,メール,またはオンラインの連絡先フォームでご連絡ください.私たちのチームは迅速に質問に答え,必要な援助を提供します..
マイクロ退屈なツールを選択してくれてありがとう. 私たちは,最高の技術サポートとサービスを提供することにコミットしています 私たちの顧客のために.
私達にあなたの照会を直接送りなさい